| DSMM-Endkampf Erlenstadion, am 07.09.2008 |
WERTUNGEN |
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LG Eintracht Frankfurt | 12.255 | |||||||
| 2. | StG Darmstadt/Groß-Gerau | 10.603 | |||||||
| 3. | LG Reinhardswald | 10.450 | |||||||
| 4. | TV 1843 Dillenburg | 10.025 | |||||||
| 5. | LG Rodgau | 9.945 | |||||||
| 6. | LAV Dietzhölztal | 7.427 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LG Eintracht Frankfurt | 12.255 | |||||||
| 1000m | 13 | Herbst, Timo | 1993 | GER | 2:53,44 | 601 | |||
| 1000m | 11 | Schroeder, Jan | 1993 | GER | 2:55,27 | 591 | |||
| 1000m | 4 | Bauerfeind, Marcel | 1993 | SLO | 2:58,18 | (575) | |||
| 100m | 1 | Jones, Dameon | 1993 | GER | 11,14 | +3,3 | 685 | ||
| 100m | 6 | Kühna, Sean-Philip | 1994 | GER | 11,79 | +2,5 | 612 | ||
| 100m | 4 | Bauerfeind, Marcel | 1993 | SLO | 12,13 | +3,3 | (577) | ||
| 4x100m | LG Eintracht Frankfurt SA I | 47,05 | 1.230 | ||||||
| 16, Dorsey Rahim (1994) - 9, Hess Max (1993) 6, Kühna Sean-Philip (1994) - 4, Bauerfeind Marcel (1993) |
|||||||||
| 4x100m | LG Eintracht Frankfurt SA II | 50,96 | (1.037) | ||||||
| 11, Schroeder Jan (1993) - 32, Moser Maximilian (1993) 12, Harisch Dominic Pilatus (1993) - 15, Junker Jim Patrik (1994) |
|||||||||
| 80m Hürden | 3 | Czwikla, Rouben | 1994 | GER | 11,14 | +3,0 | 612 | ||
| 80m Hürden | 9 | Hess, Max | 1993 | GER | 12,21 | +2,3 | 545 | ||
| 80m Hürden | 14 | Gocke, Fabian | 1994 | GER | 12,95 | +2,2 | (505) | ||
| Diskuswurf | 2 | Schreiner, Aron | 1993 | GER | 54,08 m | 744 | |||
| Diskuswurf | 5 | Lohrer, Leif | 1993 | GER | 42,40 m | 638 | |||
| Diskuswurf | 14 | Gocke, Fabian | 1994 | GER | 33,82 m | (551) | |||
| Hochsprung | 1 | Jones, Dameon | 1993 | GER | 1,74 m | 597 | |||
| Hochsprung | 32 | Moser, Maximilian | 1993 | GER | 1,62 m | 539 | |||
| Hochsprung | 12 | Harisch, Dominic Pilatus | 1993 | GER | 1,54 m | (499) | |||
| Kugelstoßen | 2 | Schreiner, Aron | 1993 | GER | 14,59 m | 647 | |||
| Kugelstoßen | 5 | Lohrer, Leif | 1993 | GER | 14,39 m | 640 | |||
| Speerwurf | 3 | Czwikla, Rouben | 1994 | GER | 44,11 m | 598 | |||
| Speerwurf | 5 | Lohrer, Leif | 1993 | GER | 39,02 m | 560 | |||
| Speerwurf | 8 | Stenzel, Jakob Jonas | 1994 | GER | 17,45 m | (363) | |||
| Stabhochsprung | 2 | Schreiner, Aron | 1993 | GER | 3,90 m | 631 | |||
| Stabhochsprung | 3 | Czwikla, Rouben | 1994 | GER | 3,40 m | 569 | |||
| Stabhochsprung | 12 | Harisch, Dominic Pilatus | 1993 | GER | 2,80 m | (488) | |||
| Weitsprung | 1 | Jones, Dameon | 1993 | GER | 6,69 m | 655 | |||
| Weitsprung | 9 | Hess, Max | 1993 | GER | 5,66 m | 561 | |||
| Weitsprung | 6 | Kühna, Sean-Philip | 1994 | GER | 5,50 m | (545) | |||
| 2. | StG Darmstadt/Groß-Gerau | 10.603 | |||||||
| 1000m | 47 | Adrian, Benjamin | 1994 | GER | 3:02,62 | 552 | |||
| 1000m | 44 | Hackenberg, Daniel | 1994 | GER | 3:17,51 | 484 | |||
| 1000m | 38 | Born, Leopold | 1993 | 3:24,85 | (453) | ||||
| 100m | 39 | Daum, Tobias | 1993 | GER | 12,03 | +2,5 | 587 | ||
| 100m | 36 | Hewitt, Dominic | 1993 | GER | 12,08 | +2,8 | 582 | ||
| 100m | 37 | Daub, Nikolas | 1994 | GER | 14,08 | +3,3 | (408) | ||
| 4x100m | StG Darmstadt/Groß-Gerau SA I | 49,85 | 1.089 | ||||||
| 42, Behrendt Dirk (1994) - 41, von Ciriacy Colin (1993) 36, Hewitt Dominic (1993) - 48, Fürst Michael (1993) |
|||||||||
| 4x100m | StG Darmstadt/Groß-Gerau SA II | 55,55 | (846) | ||||||
| 43, Wirth Alexander (1994) - 45, Rauh Felix (1994) 44, Hackenberg Daniel (1994) - 37, Daub Nikolas (1994) |
|||||||||
| 80m Hürden | 35 | Burger, Niklas | 1993 | GER | 12,02 | +2,3 | 556 | ||
| 80m Hürden | 36 | Hewitt, Dominic | 1993 | GER | 12,93 | +2,2 | 506 | ||
| Diskuswurf | 39 | Daum, Tobias | 1993 | GER | 35,74 m | 572 | |||
| Diskuswurf | 46 | Riecken, Michael | 1993 | GER | 29,43 m | 503 | |||
| Diskuswurf | 50 | Marschner, Maximilian | 1994 | GER | 23,58 m | (431) | |||
| Hochsprung | 35 | Burger, Niklas | 1993 | GER | 1,62 m | 539 | |||
| Hochsprung | 41 | von Ciriacy, Colin | 1993 | GER | 1,54 m | 499 | |||
| Kugelstoßen | 39 | Daum, Tobias | 1993 | GER | 12,03 m | 552 | |||
| Kugelstoßen | 46 | Riecken, Michael | 1993 | GER | 11,07 m | 514 | |||
| Kugelstoßen | 45 | Rauh, Felix | 1994 | GER | 7,20 m | (340) | |||
| Speerwurf | 42 | Behrendt, Dirk | 1994 | 35,96 m | 536 | ||||
| Speerwurf | 43 | Wirth, Alexander | 1994 | GER | 35,33 m | 531 | |||
| Speerwurf | 41 | von Ciriacy, Colin | 1993 | GER | 33,46 m | (516) | |||
| Stabhochsprung | 42 | Behrendt, Dirk | 1994 | 2,50 m | 444 | ||||
| Stabhochsprung | 43 | Wirth, Alexander | 1994 | GER | 2,40 m | 429 | |||
| Stabhochsprung | 50 | Marschner, Maximilian | 1994 | GER | 2,00 m | (364) | |||
| Weitsprung | 40 | Cüppers, Florian | 1994 | GER | 6,01 m | 594 | |||
| Weitsprung | 35 | Burger, Niklas | 1993 | GER | 5,39 m | 534 | |||
| Weitsprung | 48 | Fürst , Michael | 1993 | 4,65 m | (459) | ||||
| 3. | LG Reinhardswald | 10.450 | |||||||
| 1000m | 20 | Westermann, Björn | 1993 | GER | 3:01,63 | 557 | |||
| 1000m | 29 | Franke, Hendrik | 1994 | GER | 3:02,42 | 553 | |||
| 1000m | 27 | Plaum, Maximilian | 1994 | GER | 3:03,25 | (549) | |||
| 100m | 22 | Weber, Tizian | 1993 | GER | 12,38 | +2,8 | 552 | ||
| 100m | 21 | Müller, Niko | 1993 | GER | 13,00 | +2,5 | 495 | ||
| 100m | 34 | Wilhelm, Benedikt | 1995 | GER | 13,43 | +3,3 | (459) | ||
| 4x100m | LG Reinhardswald SA II | 55,89 | 833 | ||||||
| 28, Schäfer Tom (1994) - 33, Paulus Simon (1995) 27, Plaum Maximilian (1994) - 20, Westermann Björn (1993) |
|||||||||
| 80m Hürden | 19 | Van Dijk, Niklas | 1993 | GER | 12,16 | +2,2 | 548 | ||
| 80m Hürden | 25 | Blachnik, Niklas | 1994 | GER | 12,61 | +3,0 | 523 | ||
| 80m Hürden | 26 | Kollmeyer, Maximilian | 1994 | GER | 12,79 | +2,3 | (513) | ||
| Diskuswurf | 23 | Bangert, Lukas | 1993 | GER | 37,28 m | 588 | |||
| Diskuswurf | 19 | Van Dijk, Niklas | 1993 | GER | 32,59 m | 538 | |||
| Hochsprung | 19 | Van Dijk, Niklas | 1993 | GER | 1,58 m | 519 | |||
| Hochsprung | 26 | Kollmeyer, Maximilian | 1994 | GER | 1,58 m | 519 | |||
| Kugelstoßen | 23 | Bangert, Lukas | 1993 | GER | 14,30 m | 636 | |||
| Kugelstoßen | 31 | Calabek, Gabriel | 1994 | 10,75 m | 501 | ||||
| Speerwurf | 23 | Bangert, Lukas | 1993 | GER | 44,66 m | 601 | |||
| Speerwurf | 28 | Schäfer, Tom | 1994 | GER | 41,22 m | 577 | |||
| Speerwurf | 18 | Van Dijk, Jannik | 1993 | GER | 33,09 m | (513) | |||
| Stabhochsprung | 25 | Blachnik, Niklas | 1994 | GER | 2,90 m | 502 | |||
| Stabhochsprung | 22 | Weber, Tizian | 1993 | GER | 2,30 m | 413 | |||
| Stabhochsprung | 21 | Müller, Niko | 1993 | GER | 2,10 m | (381) | |||
| Weitsprung | 25 | Blachnik, Niklas | 1994 | GER | 5,26 m | 522 | |||
| Weitsprung | 22 | Weber, Tizian | 1993 | GER | 4,78 m | 473 | |||
| 4. | TV 1843 Dillenburg | 10.025 | |||||||
| 1000m | 54 | Hermann, Leonard | 1995 | GER | 3:02,10 | 555 | |||
| 1000m | 55 | Bock, Patrick | 1994 | GER | 3:04,27 | 544 | |||
| 100m | 51 | Hasselberg, Tim | 1993 | GER | 12,08 | +2,8 | 582 | ||
| 100m | 54 | Hermann, Leonard | 1995 | GER | 13,21 | +2,5 | 477 | ||
| 4x100m | TV 1843 Dillenburg SA I | 57,30 | 781 | ||||||
| 55, Bock Patrick (1994) - 54, Hermann Leonard (1995) 58, Döpfner Yannick (1993) - 57, Weyl Moritz (1994) |
|||||||||
| 80m Hürden | 52 | Fleischer, Jonas | 1993 | GER | 12,60 | +3,0 | 523 | ||
| 80m Hürden | 58 | Döpfner, Yannick | 1993 | GER | 14,42 | +2,3 | 438 | ||
| Diskuswurf | 53 | Langhanki, Lukas | 1993 | GER | 39,51 m | 610 | |||
| Diskuswurf | 56 | Wieth, Alex | 1995 | GER | 23,54 m | 431 | |||
| Hochsprung | 52 | Fleischer, Jonas | 1993 | GER | 1,74 m | 597 | |||
| Hochsprung | 55 | Bock, Patrick | 1994 | GER | 1,46 m | 459 | |||
| Kugelstoßen | 52 | Fleischer, Jonas | 1993 | GER | 14,09 m | 629 | |||
| Kugelstoßen | 51 | Hasselberg, Tim | 1993 | GER | 10,63 m | 496 | |||
| Speerwurf | 53 | Langhanki, Lukas | 1993 | GER | 39,59 m | 564 | |||
| Speerwurf | 56 | Wieth, Alex | 1995 | GER | 24,30 m | 435 | |||
| Stabhochsprung | 53 | Langhanki, Lukas | 1993 | GER | 3,10 m | 529 | |||
| Stabhochsprung | 58 | Döpfner, Yannick | 1993 | GER | 2,30 m | 413 | |||
| Weitsprung | 51 | Hasselberg, Tim | 1993 | GER | 5,25 m | 521 | |||
| Weitsprung | 56 | Wieth, Alex | 1995 | GER | 4,48 m | 441 | |||
| Weitsprung | 57 | Weyl, Moritz | 1994 | GER | 3,38 m | (314) | |||
| 5. | LG Rodgau | 9.945 | |||||||
| 1000m | 64 | Durdek, Kevin | 1993 | GER | 3:27,85 | 442 | |||
| 1000m | 63 | Steinau, Thosten | 1995 | 3:31,75 | 427 | ||||
| 100m | 62 | Gardlowski, Marcel | 1993 | GER | 11,96 | +2,8 | 594 | ||
| 100m | 64 | Durdek, Kevin | 1993 | GER | 12,92 | +2,5 | 502 | ||
| 100m | 66 | Kegelmann, Marcel | 1993 | GER | 13,11 | +3,3 | (486) | ||
| 4x100m | LG Rodgau SA I | 50,77 | 1.046 | ||||||
| 62, Gardlowski Marcel (1993) - 64, Durdek Kevin (1993) 66, Kegelmann Marcel (1993) - 65, Beck Alex (1993) |
|||||||||
| 80m Hürden | 59 | Schabinger, Christian | 1994 | GER | 12,25 | +3,0 | 543 | ||
| 80m Hürden | 60 | Wanko, Marcel | 1994 | GER | 12,53 | +2,3 | 527 | ||
| Diskuswurf | 60 | Wanko, Marcel | 1994 | GER | 27,68 m | 482 | |||
| Diskuswurf | 67 | Schmakeit, Armin | 1994 | 22,88 m | 422 | ||||
| Diskuswurf | 63 | Steinau, Thosten | 1995 | 18,14 m | (357) | ||||
| Hochsprung | 59 | Schabinger, Christian | 1994 | GER | 1,70 m | 578 | |||
| Hochsprung | 61 | Matzeit, Janis | 1993 | GER | 1,62 m | 539 | |||
| Kugelstoßen | 62 | Gardlowski, Marcel | 1993 | GER | 10,11 m | 474 | |||
| Kugelstoßen | 65 | Beck, Alex | 1993 | GER | 8,39 m | 397 | |||
| Speerwurf | 61 | Matzeit, Janis | 1993 | GER | 30,85 m | 494 | |||
| Speerwurf | 63 | Steinau, Thosten | 1995 | 26,73 m | 458 | ||||
| Speerwurf | 67 | Schmakeit, Armin | 1994 | 25,84 m | (449) | ||||
| Stabhochsprung | 59 | Schabinger, Christian | 1994 | GER | 2,90 m | 502 | |||
| Stabhochsprung | 61 | Matzeit, Janis | 1993 | GER | 2,80 m | 488 | |||
| Weitsprung | 60 | Wanko, Marcel | 1994 | GER | 5,30 m | 525 | |||
| Weitsprung | 66 | Kegelmann, Marcel | 1993 | GER | 5,10 m | 505 | |||
| Weitsprung | 65 | Beck, Alex | 1993 | GER | 4,78 m | (473) | |||
| 6. | LAV Dietzhölztal | 7.427 | |||||||
| 1000m | 69 | Welsch, Benedikt | 1993 | GER | 3:15,62 | 492 | |||
| 1000m | 71 | Welsch, Fabian | 1994 | 4:01,01 | 331 | ||||
| 100m | 68 | Etzel, Jakob | 1994 | GER | 13,15 | +2,8 | 482 | ||
| 100m | 70 | Steup, Lukas | 1994 | 14,33 | +2,5 | 390 | |||
| 80m Hürden | 74 | Weil, Patrick | 1993 | GER | 13,70 | +2,3 | 469 | ||
| 80m Hürden | 68 | Etzel, Jakob | 1994 | GER | 14,53 | +3,0 | 434 | ||
| Diskuswurf | 72 | Kämpfer, Christian | 1994 | GER | 23,99 m | 437 | |||
| Diskuswurf | 70 | Steup, Lukas | 1994 | 23,31 m | 428 | ||||
| Hochsprung | 74 | Weil, Patrick | 1993 | GER | 1,46 m | 459 | |||
| Hochsprung | 69 | Welsch, Benedikt | 1993 | GER | 1,38 m | 417 | |||
| Kugelstoßen | 74 | Weil, Patrick | 1993 | GER | 11,27 m | 522 | |||
| Kugelstoßen | 73 | Orth, Felix | 1994 | GER | 9,04 m | 427 | |||
| Speerwurf | 68 | Etzel, Jakob | 1994 | GER | 38,43 m | 556 | |||
| Speerwurf | 73 | Orth, Felix | 1994 | GER | 29,64 m | 484 | |||
| Stabhochsprung | 69 | Welsch, Benedikt | 1993 | GER | 2,50 m | 444 | |||
| Weitsprung | 72 | Kämpfer, Christian | 1994 | GER | 3,54 m | 333 | |||
| Weitsprung | 71 | Welsch, Fabian | 1994 | 3,45 m | 322 | ||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | StG Darmstadt/Groß-Gerau | 7.013 | |||||||
| 2. | StG Melsungen | 6.797 | |||||||
| 3. | LG Eintracht Frankfurt | 6.498 | |||||||
| 4. | LG VfL/SSG Bensheim | 6.447 | |||||||
| 5. | LG Vogelsberg | 6.428 | |||||||
| 6. | STG JOHFULPET | 6.339 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | StG Darmstadt/Groß-Gerau | 7.013 | |||||||
| 1000m | 183 | Botschek, Tim | 1995 | GER | 3:02,00 | 556 | |||
| 1000m | 187 | Hackenberg, Felix | 1996 | GER | 3:27,72 | 442 | |||
| 1000m | 180 | Reiter, Lukas | 1996 | GER | 3:28,52 | (439) | |||
| 4x75m | StG Darmstadt/Groß-Gerau SB I | 40,56 | 992 | ||||||
| 182, Reggelin Yannick (1995) - 183, Botschek Tim (1995) 179, Schummer Henrik (1996) - 181, Forster Felix (1996) |
|||||||||
| 4x75m | StG Darmstadt/Groß-Gerau SB II | 42,32 | (900) | ||||||
| 188, Helfesrieder Eric (1996) - 189, Strobel Max (1995) 178, Zander Tobias (1996) - 185, Tisold Simon (1995) |
|||||||||
| 60m Hürden | 184 | Neutzsch, Falko | 1995 | GER | 9,65 | 567 | |||
| 60m Hürden | 186 | Hutterer, Dennis | 1996 | GER | 10,15 | 512 | |||
| 60m Hürden | 181 | Forster, Felix | 1996 | GER | 11,25 | (409) | |||
| Ballwurf | 179 | Schummer, Henrik | 1996 | GER | 51,50 m | 422 | |||
| Ballwurf | 187 | Hackenberg, Felix | 1996 | GER | 46,00 m | 390 | |||
| Ballwurf | 182 | Reggelin, Yannick | 1995 | GER | 42,50 m | (369) | |||
| Hochsprung | 186 | Hutterer, Dennis | 1996 | GER | 1,63 m | 544 | |||
| Hochsprung | 184 | Neutzsch, Falko | 1995 | GER | 1,63 m | 544 | |||
| Hochsprung | 187 | Hackenberg, Felix | 1996 | GER | 1,35 m | (401) | |||
| Weitsprung Zone | 184 | Neutzsch, Falko | 1995 | GER | 5,17 m | 513 | |||
| Weitsprung Zone | 186 | Hutterer, Dennis | 1996 | GER | 5,03 m | 498 | |||
| Weitsprung Zone | 179 | Schummer, Henrik | 1996 | GER | 4,36 m | (428) | |||
| 75m | 182 | Reggelin, Yannick | 1995 | GER | 9,59 | 560 | |||
| 75m | 183 | Botschek, Tim | 1995 | GER | 10,35 | 473 | |||
| 75m | 181 | Forster, Felix | 1996 | GER | 10,85 | (423) | |||
| 2. | StG Melsungen | 6.797 | |||||||
| 1000m | 196 | Hohmann, Robin | 1995 | GER | 3:03,09 | 550 | |||
| 1000m | 194 | Stang, Tobias | 1995 | GER | 3:06,64 | 533 | |||
| 1000m | 198 | Hiob, Gerrit Michael | 1995 | GER | 3:19,01 | (477) | |||
| 4x75m | StG Melsungen SB I | 41,19 | 958 | ||||||
| 200, Ullrich Jan (1996) - 198, Hiob Gerrit Michael (1995) 196, Hohmann Robin (1995) - 197, Baum Tobias (1995) |
|||||||||
| 60m Hürden | 199 | Ludwig, Sebastian | 1995 | GER | 10,30 | 497 | |||
| 60m Hürden | 201 | Westphal, Karl | 1995 | GER | 10,51 | 476 | |||
| 60m Hürden | 195 | Alter, Henri | 1995 | GER | 10,57 | (470) | |||
| Ballwurf | 195 | Alter, Henri | 1995 | GER | 61,50 m | 476 | |||
| Ballwurf | 201 | Westphal, Karl | 1995 | GER | 56,50 m | 450 | |||
| Ballwurf | 200 | Ullrich, Jan | 1996 | GER | 37,50 m | (337) | |||
| Hochsprung | 194 | Stang, Tobias | 1995 | GER | 1,51 m | 484 | |||
| Hochsprung | 201 | Westphal, Karl | 1995 | GER | 1,47 m | 464 | |||
| Weitsprung Zone | 195 | Alter, Henri | 1995 | GER | 4,87 m | 482 | |||
| Weitsprung Zone | 194 | Stang, Tobias | 1995 | GER | 4,75 m | 469 | |||
| Weitsprung Zone | 199 | Ludwig, Sebastian | 1995 | GER | 4,72 m | (466) | |||
| 75m | 196 | Hohmann, Robin | 1995 | GER | 10,26 | 483 | |||
| 75m | 200 | Ullrich, Jan | 1996 | GER | 10,33 | 475 | |||
| 75m | 198 | Hiob, Gerrit Michael | 1995 | GER | 10,63 | (445) | |||
| 3. | LG Eintracht Frankfurt | 6.498 | |||||||
| 1000m | 216 | von Hugo, Leopold | 1997 | GER | 3:32,51 | 424 | |||
| 1000m | 206 | Steinbach, Eddie | 1995 | GER | 3:34,32 | 417 | |||
| 1000m | 204 | Maurer, Uwe | 1995 | GER | 3:36,91 | (408) | |||
| 4x75m | LG Eintracht Frankfurt SB II | 42,63 | 884 | ||||||
| 216, von Hugo Leopold (1997) - 209, Krause Moritz (1996) 215, Spahn Laurin (1996) - 204, Maurer Uwe (1995) |
|||||||||
| 60m Hürden | 207 | Puglisi, Gianluca | 1996 | ITA | 9,82 | 548 | |||
| 60m Hürden | 202 | Shuminov, Daniel | 1995 | GEO | 10,32 | 495 | |||
| 60m Hürden | 215 | Spahn, Laurin | 1996 | 10,50 | (477) | ||||
| Ballwurf | 215 | Spahn, Laurin | 1996 | 44,00 m | 378 | ||||
| Ballwurf | 205 | Ruppel, Philipp | 1995 | GER | 42,00 m | 366 | |||
| Ballwurf | 212 | Lohrer, Lasse | 1996 | GER | 34,50 m | (317) | |||
| Hochsprung | 495 | Braun, Tobias | 1995 | GER | 1,51 m | 484 | |||
| Hochsprung | 208 | Sturma, Daniel | 1996 | GER | 1,43 m | 443 | |||
| Hochsprung | 209 | Krause, Moritz | 1996 | GER | 1,39 m | (422) | |||
| Weitsprung Zone | 207 | Puglisi, Gianluca | 1996 | ITA | 5,42 m | 537 | |||
| Weitsprung Zone | 208 | Sturma, Daniel | 1996 | GER | 4,83 m | 478 | |||
| Weitsprung Zone | 209 | Krause, Moritz | 1996 | GER | 4,41 m | (433) | |||
| 75m | 202 | Shuminov, Daniel | 1995 | GEO | 9,69 | 548 | |||
| 75m | 207 | Puglisi, Gianluca | 1996 | ITA | 10,14 | 496 | |||
| 4. | LG VfL/SSG Bensheim | 6.447 | |||||||
| 1000m | 476 | van der Beck, Philippe | 1995 | GER | 3:19,96 | 473 | |||
| 1000m | 480 | Eberle, Robin | 1996 | GER | 3:21,57 | 467 | |||
| 4x75m | LG VfL/SSG Bensheim SB II | 43,52 | 841 | ||||||
| 481, Ohlenmacher Jan-Marten (1996) - 478, Kiehne Alexander (1995) 480, Eberle Robin (1996) - 475, Walczyk Marco (1995) |
|||||||||
| 4x75m | LG VfL/SSG Bensheim SB I | 43,77 | (829) | ||||||
| 479, Borger Maximilian (1995) - 474, Appelt Marc (1995) 476, van der Beck Philippe (1995) - 473, Kanacher Scott (1995) |
|||||||||
| 60m Hürden | 472 | Petersmann, Niclas | 1995 | GER | 9,84 | 545 | |||
| 60m Hürden | 475 | Walczyk, Marco | 1995 | GER | 10,73 | 455 | |||
| 60m Hürden | 478 | Kiehne, Alexander | 1995 | GER | 11,28 | (406) | |||
| Ballwurf | 480 | Eberle, Robin | 1996 | GER | 54,00 m | 436 | |||
| Ballwurf | 474 | Appelt, Marc | 1995 | GER | 48,50 m | 405 | |||
| Ballwurf | 477 | Eckhardt, Marcel | 1995 | 42,50 m | (369) | ||||
| Hochsprung | 475 | Walczyk, Marco | 1995 | GER | 1,31 m | 379 | |||
| Hochsprung | 481 | Ohlenmacher, Jan-Marten | 1996 | GER | 1,31 m | 379 | |||
| Hochsprung | 472 | Petersmann, Niclas | 1995 | GER | 1,31 m | (379) | |||
| Weitsprung Zone | 473 | Kanacher, Scott | 1995 | 5,20 m | 516 | ||||
| Weitsprung Zone | 474 | Appelt, Marc | 1995 | GER | 4,56 m | 449 | |||
| Weitsprung Zone | 476 | van der Beck, Philippe | 1995 | GER | 4,39 m | (431) | |||
| 75m | 473 | Kanacher, Scott | 1995 | 9,41 | 582 | ||||
| 75m | 472 | Petersmann, Niclas | 1995 | GER | 9,93 | 520 | |||
| 75m | 479 | Borger, Maximilian | 1995 | 10,40 | (468) | ||||
| 5. | LG Vogelsberg | 6.428 | |||||||
| 1000m | 219 | Ortwein, David | 1995 | GER | 3:17,78 | 483 | |||
| 1000m | 226 | Ortwein, Julian | 1996 | GER | 3:35,40 | 414 | |||
| 1000m | 223 | Mohr, Alexander | 1996 | GER | 3:45,71 | (378) | |||
| 4x75m | LG Vogelsberg SB I | 41,01 | 968 | ||||||
| 220, Schul Frederik (1995) - 225, Mohr Paul (1996) 221, Greb John (1996) - 218, Knorrscheidt Tobias (1995) |
|||||||||
| 4x75m | LG Vogelsberg SB II | 45,76 | (739) | ||||||
| 224, Mohr Johannes (1996) - 223, Mohr Alexander (1996) 226, Ortwein Julian (1996) - 227, Dickel Jonas (1997) |
|||||||||
| 60m Hürden | 220 | Schul, Frederik | 1995 | GER | 9,91 | 538 | |||
| 60m Hürden | 219 | Ortwein, David | 1995 | GER | 10,34 | 493 | |||
| 60m Hürden | 224 | Mohr, Johannes | 1996 | GER | 12,83 | (292) | |||
| Ballwurf | 223 | Mohr, Alexander | 1996 | GER | 41,00 m | 360 | |||
| Ballwurf | 222 | Günther, Julian | 1996 | GER | 40,00 m | 353 | |||
| Ballwurf | 225 | Mohr, Paul | 1996 | GER | 38,50 m | (344) | |||
| Hochsprung | 219 | Ortwein, David | 1995 | GER | 1,51 m | 484 | |||
| Hochsprung | 222 | Günther, Julian | 1996 | GER | 1,35 m | 401 | |||
| Hochsprung | 227 | Dickel, Jonas | 1997 | GER | 1,23 m | (335) | |||
| Weitsprung Zone | 218 | Knorrscheidt, Tobias | 1995 | 4,89 m | 484 | ||||
| Weitsprung Zone | 222 | Günther, Julian | 1996 | GER | 4,54 m | 447 | |||
| Weitsprung Zone | 221 | Greb, John | 1996 | GER | 4,11 m | (400) | |||
| 75m | 220 | Schul, Frederik | 1995 | GER | 9,97 | 515 | |||
| 75m | 218 | Knorrscheidt, Tobias | 1995 | 10,21 | 488 | ||||
| 75m | 225 | Mohr, Paul | 1996 | GER | 11,21 | (390) | |||
| 6. | STG JOHFULPET | 6.339 | |||||||
| 1000m | 239 | Waldmann, Adrian | 1995 | GER | 3:14,61 | 496 | |||
| 1000m | 236 | Herbach, Simon | 1996 | GER | 3:15,56 | 492 | |||
| 1000m | 244 | Bourinakis, Yanni | 1997 | GER | 3:26,79 | (446) | |||
| 4x75m | STG JOHFULPET SB II | 42,51 | 890 | ||||||
| 234, Gehring Maximilian (1997) - 244, Bourinakis Yanni (1997) 243, Drechsler Lukas (1996) - 237, Freier Timo (1996) |
|||||||||
| 4x75m | STG JOHFULPET SB I | 43,14 | (859) | ||||||
| 231, Möller Alexander (1997) - 232, Erb Hendrik (1997) 233, Waider Christian (1997) - 230, Spitznagel Jan (1996) |
|||||||||
| 60m Hürden | 235 | Nüdling, Simon | 1996 | GER | 10,33 | 494 | |||
| 60m Hürden | 228 | Lippert, Tobias | 1995 | GER | 10,43 | 484 | |||
| 60m Hürden | 229 | Böhning, Lukas | 1995 | GER | 10,97 | (433) | |||
| Ballwurf | 229 | Böhning, Lukas | 1995 | GER | 46,50 m | 393 | |||
| Ballwurf | 242 | Storch, Carsten | 1996 | GER | 43,50 m | 375 | |||
| Ballwurf | 240 | Mathes, Aron | 1995 | GER | 42,50 m | (369) | |||
| Hochsprung | 235 | Nüdling, Simon | 1996 | GER | 1,43 m | 443 | |||
| Hochsprung | 242 | Storch, Carsten | 1996 | GER | 1,39 m | 422 | |||
| Hochsprung | 229 | Böhning, Lukas | 1995 | GER | 1,35 m | (401) | |||
| Weitsprung Zone | 235 | Nüdling, Simon | 1996 | GER | 4,80 m | 475 | |||
| Weitsprung Zone | 240 | Mathes, Aron | 1995 | GER | 4,76 m | 470 | |||
| Weitsprung Zone | 228 | Lippert, Tobias | 1995 | GER | 4,58 m | (451) | |||
| 75m | 228 | Lippert, Tobias | 1995 | GER | 10,49 | 459 | |||
| 75m | 230 | Spitznagel, Jan | 1996 | GER | 10,62 | 446 | |||
| 75m | 243 | Drechsler, Lukas | 1996 | GER | 10,84 | (424) | |||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASC Darmstadt | 4.737 | |||||||
| 2. | SSC Vellmar | 4.586 | |||||||
| 3. | LAZ Gießen | 4.395 | |||||||
| 4. | LG Reinheim / Roßdorf | 4.340 | |||||||
| 5. | LG Reinhardswald | 4.229 | |||||||
| 6. | TSV Nauborn | 4.102 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
